AFI

Online training

Access a user-friendly virtual learning environment, no matter where you are.

Our online courses give you access to a wider pool of expert trainers, without worrying about location, and save you the time and money you would have spent on a commute.

Technopedagogy tailored to the subject matter

  • Interact in real time with the trainer and talk to other participants.
  • Watch the trainer’s presentation, share your screens and communicate using the virtual training environment’s different collaborative tools.

Three steps to online training

  1. Register online or contact customer service.
  2. Check your email after you register. Our message will explain how to access the:
    • virtual training environment;
    • training material;
    • exercises and/or virtual labs;
    • course follow-up evaluation.
  3. Sign in.

How do I prepare to get the most out of my online course?

AFI offers a virtual training environment that is simple, secure and compatible with Mac and PC platforms.

  • Is my computer workstation powerful enough?

    Your computer workstation must meet the following minimum technical requirements:

    • Windows XP, Windows VistaTM Home Basic, Home Premium, Ultimate, Professional or Enterprise Edition (32-bit and 64-bit editions); or Windows 7 Ultimate, Professional or Enterprise Edition (32-bit and 64-bit editions).
    • Web browser: Internet Explorer 7.0 or a later version, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome.
    • Adobe Flash Player 10 or a later version.
    • Minimum bandwidth of 256 kbit/s.
    • When you first sign in, an ActiveX control will be installed in just a few seconds, which will require your approval.
  • Will I need a headset or phone access?

    For public training, a phone is required. All participants meet in an audio conference, which complements the training environment. In this context, each participant must have access to a phone they can use in “hands-free” mode or, ideally, with a phone headset.

    As for private training, some virtual classes may integrate the use of a computer and the virtual training environment’s IP voice module. This makes it necessary for you to have a headset with a speaker.

  • How do I get the best interactivity and fastest Internet connection?

    For best results, use a wired, high-speed Internet connection rather than a wireless one.

  • Should I set aside a room in which to complete my online course?

    You can access your online course anywhere. However, we strongly recommend that you find a quiet place for it. To avoid being disturbed, close the door, turn off your cellphone and sign out of your email account. Clear your workspace so you can work comfortably.

 

All courses are available at QUEBEC, MONTREAL and ONLINE.

Graphics and Multimedia

Online training takes place in one or two sessions of a half-day, depending on the course. Training split up into two sessions will take place on the same day and at the same time two weeks in a row. You will interact with the trainer and other course participants in real time. The course software must be installed on your computer workstation so you can complete the training and practical exercises.

After registering, check the details sent to you by email, including the schedule and the information you need to access the training environment, materials and exercises.

2 days $250 per day preferential $225
IT Professionals

Online training alternates theory and practice over one session or several sessions in a row, depending on the course. You will interact with the trainer and other course participants in real time. Specific time slots are set aside for support in virtual labs, which allows you to put new concepts into practice.

After registering, check the details sent to you by email, including the schedule and the information you need to access the virtual training environment and labs.

5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $445 per day preferential $405
5 days $500 per day preferential $465
5 days $445 per day preferential $405
3 days $500 per day preferential $465
5 days $850 per day preferential $750
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
3 days $445 per day preferential $405
3 days $500 per day preferential $465
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
5 days $445 per day preferential $405
5 days $500 per day preferential $465
5 days $500 per day preferential $465
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
4 days $445 per day preferential $405
0.5 day $225 preferential $200
5 days $445 per day preferential $405
4 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
4 days $445 per day preferential $405
5 days $500 per day preferential $465
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
2 days $445 per day preferential $405
4 days $500 per day preferential $465
5 days $445 per day preferential $405
3 days $500 per day preferential $465
1 day $445 preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
2 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $550 per day preferential $500
5 days $445 per day preferential $405
2 days $445 per day preferential $405
1 day $550 preferential $500
1 day $550 preferential $500
1 day $550 preferential $500
3 days $550 per day preferential $500
3 days $550 per day preferential $500
2 days $550 per day preferential $500
1 day $550 preferential $500
5 days $565 per day preferential $500
5 days $565 per day preferential $500
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $1,000 per day preferential $890
5 days $825 per day
3 days $825 per day
2 days $825 per day
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
3 days $445 per day preferential $405
5 days $445 per day preferential $405
2 days $825 per day
5 days $1,854 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
4 days $825 per day
3 days $825 per day
2 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
3 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
3 days $825 per day
5 days $825 per day
3 days $825 per day
5 days $825 per day
4 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
5 days $825 per day
3 days $825 per day
5 days $500 per day preferential $465
2 days $445 per day preferential $405
4 days $815 per day preferential $725
5 days $890 per day preferential $790
5 days $750 per day preferential $665
5 days $1,190 per day preferential $1,060
2 days $790 per day preferential $700
3 days $445 per day preferential $405
Professional efficiency

Online training takes place in one or two sessions of a half-day, depending on the course. Training split up into two sessions will take place on the same day and at the same time two weeks in a row. You will interact with the trainer and other course participants in real time: theoretical concepts, discussions, virtual workshops, etc.

After registering, check the details sent to you by email, including the schedule and the information you need to access the virtual training environment.

1 day $350 preferential $295
  • Don’t hesitate to contact us for rates on our private sessions, groups or personalize one and online training courses.
  • Regular and preferential rates apply only to public sessions.
  • Rates are subject to change without notice.